Registrierte Käufer & Investoren auf Verwerta
| Land | Gesamt ▼ | Käufer | Verkäufer | Neu (30 Tage) | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 21.050 | 20.418 | 632 | 840 | ✅ EU |
| Frankreich | 17.060 | 17.060 | 0 | 680 | ✅ EU |
| Italien | 14.720 | 14.720 | 0 | 590 | ✅ EU |
| Spanien | 11.950 | 11.950 | 0 | 480 | ✅ EU |
| Polen | 9.180 | 9.180 | 0 | 370 | ✅ EU |
| Rumänien | 4.870 | 4.870 | 0 | 195 | ✅ EU |
| Niederlande | 4.430 | 4.430 | 0 | 177 | ✅ EU |
| Belgien | 3.760 | 3.760 | 0 | 150 | ✅ EU |
| Schweden | 3.360 | 3.360 | 0 | 134 | ✅ EU |
| Österreich | 2.980 | 2.980 | 0 | 119 | ✅ EU |
| Tschechien | 2.760 | 2.760 | 0 | 110 | ✅ EU |
| Portugal | 2.540 | 2.540 | 0 | 102 | ✅ EU |
| Ungarn | 2.410 | 2.410 | 0 | 96 | ✅ EU |
| Dänemark | 1.880 | 1.880 | 0 | 75 | ✅ EU |
| Bulgarien | 1.870 | 1.870 | 0 | 75 | ✅ EU |
| Finnland | 1.730 | 1.730 | 0 | 69 | ✅ EU |
| Griechenland | 1.700 | 1.700 | 0 | 68 | ✅ EU |
| Slowakei | 1.510 | 1.510 | 0 | 60 | ✅ EU |
| Irland | 1.380 | 1.380 | 0 | 55 | ✅ EU |
| Kroatien | 1.050 | 1.050 | 0 | 42 | ✅ EU |
| Litauen | 760 | 760 | 0 | 30 | ✅ EU |
| Slowenien | 560 | 560 | 0 | 22 | ✅ EU |
| Lettland | 470 | 470 | 0 | 19 | ✅ EU |
| Estland | 330 | 330 | 0 | 13 | ✅ EU |
| Luxemburg | 310 | 310 | 0 | 12 | ✅ EU |
| Zypern | 200 | 200 | 0 | 8 | ✅ EU |
| Malta | 120 | 120 | 0 | 5 | ✅ EU |
| 🌍 Gesamt | 114.940 | 114.308 | 632 | 4.596 | 114.940 EU |
Registrierte Käufer & Investoren aus allen EU-27 Ländern
Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies für die sichere Anmeldung. Keine Tracking- oder Marketing-Cookies. Datenschutzerklärung